(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 9.98% | 225960.98 | 326009.54 | 100048.56 | 326.02 | 52.18% |
信达证券 | 601059 | 9.67% | 154798.31 | 327486.67 | 172688.35 | 2274.09 | 29.34% |
浪潮信息 | 000977 | 10.01% | 129741.84 | 242824.80 | 113082.96 | 299.13 | 33.61% |
五 粮 液 | 000858 | 3.77% | 93568.13 | 273662.99 | 180094.86 | 11.64 | 19.00% |
贵州茅台 | 600519 | 1.88% | 74384.16 | 275909.77 | 201525.61 | 3.26 | 14.20% |
景嘉微 | 300474 | 20.00% | 68278.16 | 141073.88 | 72795.71 | 260.49 | 29.52% |
京东方A | 000725 | 2.51% | 53212.11 | 115865.11 | 62653.01 | 35.68 | 28.08% |
通化东宝 | 600867 | 9.17% | 50961.43 | 84571.67 | 33610.23 | 224.67 | 41.10% |
鸿博股份 | 002229 | 10.05% | 46158.09 | 51037.60 | 4879.51 | 862.00 | 81.83% |
钒钛股份 | 000629 | 4.96% | 43221.98 | 122674.30 | 79452.33 | 91.49 | 20.16% |
锦浪科技 | 300763 | 5.91% | 41976.68 | 94922.87 | 52946.18 | 79.65 | 26.75% |
岭南股份 | 002717 | 6.60% | 41267.12 | 104694.35 | 63427.23 | 742.34 | 23.23% |
亚星锚链 | 601890 | 10.00% | 38891.45 | 58358.53 | 19467.08 | 368.52 | 48.98% |
天音控股 | 000829 | 9.97% | 37474.04 | 53258.27 | 15784.24 | 319.02 | 51.15% |
省广集团 | 002400 | 10.10% | 36074.22 | 43327.45 | 7253.22 | 400.40 | 68.82% |
新朋股份 | 002328 | 9.98% | 35923.32 | 54263.08 | 18339.76 | 915.90 | 48.09% |
华懋科技 | 603306 | 10.00% | 35568.76 | 57927.11 | 22358.35 | 247.14 | 42.11% |
中天科技 | 600522 | 4.08% | 35152.87 | 118078.29 | 82925.42 | 65.11 | 16.34% |
春兴精工 | 002547 | 10.07% | 34623.05 | 43321.40 | 8698.35 | 521.82 | 62.24% |
C格力博 | 301260 | 3.81% | 33063.17 | 107765.82 | 74702.65 | 728.68 | 17.62% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com