(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.78%,A股成交量781.08亿股,成交金额10831.43亿元,比上一个交易日减11.03%。个股方面,1963只个股上涨,其中涨停40只,2842只个股下跌,其中跌停53只。从申万行业来看,传媒、通信、汽车等涨幅最大,涨幅分别为3.77%、1.61%、0.67%;有色金属、钢铁、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为2.20%、2.08%、2.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.77 | 956.33 | 3.00 | 星辉娱乐 | 20.00 |
通信 | 1.61 | 627.27 | -8.94 | 德科立 | 20.01 |
汽车 | 0.67 | 293.37 | 16.48 | 东箭科技 | 5.06 |
公用事业 | 0.05 | 137.03 | -7.15 | 东旭蓝天 | 4.38 |
环保 | -0.01 | 62.02 | -9.11 | 中建环能 | -10.20 |
石油石化 | -0.08 | 112.07 | -4.41 | 博迈科 | -9.96 |
综合 | -0.17 | 16.09 | -15.46 | 园城黄金 | -5.02 |
银行 | -0.18 | 200.28 | 8.04 | 宁波银行 | -4.62 |
纺织服饰 | -0.20 | 52.82 | -7.26 | *ST中潜 | -7.67 |
商贸零售 | -0.24 | 142.65 | -5.07 | 中成股份 | -10.01 |
医药生物 | -0.39 | 856.32 | 8.17 | 药石科技 | -15.91 |
建筑装饰 | -0.43 | 308.41 | -8.54 | ST天龙 | -9.39 |
非银金融 | -0.61 | 338.33 | -17.22 | 东方财富 | -6.05 |
计算机 | -0.74 | 1434.68 | -24.32 | 青云科技 | -12.03 |
轻工制造 | -0.87 | 97.39 | 1.29 | 松霖科技 | -9.58 |
家用电器 | -0.88 | 169.94 | -9.58 | 天银机电 | -10.17 |
基础化工 | -0.91 | 298.93 | -17.44 | 安纳达 | -9.97 |
交通运输 | -1.00 | 161.50 | -4.51 | 天顺股份 | -8.76 |
煤炭 | -1.07 | 78.24 | -0.64 | *ST未来 | -5.08 |
建筑材料 | -1.20 | 91.87 | -19.05 | 东方雨虹 | -6.77 |
社会服务 | -1.24 | 143.61 | -4.86 | 西域旅游 | -20.01 |
机械设备 | -1.36 | 558.33 | -11.00 | ST新研 | -11.46 |
食品饮料 | -1.43 | 281.46 | 13.16 | 品渥食品 | -11.04 |
国防军工 | -1.66 | 385.26 | -22.45 | 观想科技 | -13.48 |
房地产 | -1.69 | 126.78 | -9.85 | 新华联 | -10.10 |
农林牧渔 | -1.70 | 133.53 | -11.86 | 傲农生物 | -9.92 |
电力设备 | -1.86 | 757.22 | -9.53 | 派能科技 | -11.35 |
电子 | -1.94 | 1470.70 | -26.38 | 神工股份 | -20.01 |
美容护理 | -2.04 | 46.52 | 10.96 | 倍加洁 | -9.98 |
钢铁 | -2.08 | 63.87 | 11.13 | 河钢资源 | -7.64 |
有色金属 | -2.20 | 412.76 | 10.71 | 寒锐钴业 | -15.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲建筑网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com